Itt van egy összehasonlítás közöttükA283 B fokozatésA283 C fokozatlegfontosabb tulajdonságaik alapján. A különbségek elsősorban azkémiai összetételésmechanikai tulajdonságai.
Főbb különbségek az A283 Grade B és az A283 Grade C között
| Ingatlan | A283 B fokozat | A283 C fokozat |
|---|---|---|
| szén (C) | 0.23–0.28% | 0.26–0.30% |
| Mangán (Mn) | 0.60–1.35% | 0.60–1.35% |
| Szilícium (Si) | 0.10–0.40% | 0.10–0.40% |
| Szakítószilárdság | 55 000–75 000 psi (380–515 MPa) | 60 000–80 000 psi (415–550 MPa) |
| Hozamerő | 30 000 psi (205 MPa) | 32 000 psi (220 MPa) |
| Megnyúlás | 20% (8" vagy 200 mm-es hosszban) | 20% (8" vagy 200 mm-es hosszban) |
| Keménység | Max 150 HB | Max 170 HB |
A legfontosabb különbségek összefoglalása
Széntartalom:
A283 B fokozat-hoz képest alacsonyabb széntartalmú (0,23–0,28%)A283 C fokozat (0.26–0.30%).
Szakító- és folyási szilárdság:
A283 C fokozatvalamivel nagyobb szakítószilárdsággal (60 000–80 000 psi) és folyáshatárral (32 000 psi) rendelkezik, mintA283 B fokozat(55 000–75 000 psi, illetve 30 000 psi).
Alkalmazások:
Mindkét minőséget általános szerkezeti alkalmazásokhoz használják, deA283 C fokozatjobban megfelel a valamivel nagyobb szilárdságot igénylő projektekhez, például tartályok, hidak és egyéb, nagyobb tartósságot igénylő szerkezetek építésénél.
LényegébenA283 C fokozatvalamivel nagyobb szilárdsággal és széntartalommal rendelkezik, mintA283 B fokozat, így jobban megfelel az igényes szerkezeti alkalmazásokhoz.

Kémiai összetétel összehasonlítása
Mindkét minőség szénacél, deA283 C fokozatvalamivel több széntartalmú, mintA283 B fokozat, ami általában jobb erőt eredményez.
| Elem | A283 B fokozat | A283 C fokozat |
|---|---|---|
| szén (C) | 0.23–0.28% | 0.26–0.30% |
| Mangán (Mn) | 0.60–1.35% | 0.60–1.35% |
| Szilícium (Si) | 0.10–0.40% | 0.10–0.40% |
| Foszfor (P) | Max 0,035% | Max 0,035% |
| Kén (S) | Max 0,035% | Max 0,035% |

Mechanikai tulajdonságok
Aszakítószilárdság, folyáshatár, éskeménységaA283 C fokozatvalamivel jobbak, mintA283 B fokozatmagasabb széntartalma miatt.
| Ingatlan | A283 B fokozat | A283 C fokozat |
|---|---|---|
| Szakítószilárdság | 55 000–75 000 psi (380–515 MPa) | 60 000–80 000 psi (415–550 MPa) |
| Hozamerő | 30 000 psi (205 MPa) | 32 000 psi (220 MPa) |
| Megnyúlás | 20% (8" vagy 200 mm-es hosszban) | 20% (8" vagy 200 mm-es hosszban) |
| Keménység | Max 150 HB | Max 170 HB |
| Ütésállóság | Mérsékelt | Magasabb a magasabb széntartalom miatt |





