| fokozat: | S960QL | ||
| Szám: | 1.8933 | ||
| Osztályozás: | Speciális ötvözött acél, meghatározott minimális ütési energia értékekkel -40 fok alatti hőmérsékleten | ||
| Standard: |
|
S960QL acéllemez műszaki adatok

Acél szabvány:EN10025
Vastagságok:3 mm-től 300 mm-ig
Szélesség:2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Hossz:Akár 12000 mm hosszú
Standard:Nagy folyáshatárú lapos termékek, szerkezeti acélok műszaki szállítási feltételei edzett és edzett állapotban
Harmadik fél jóváhagyása:ABS, DNV, GL, CCS, LR, RINA, KR, TUV, CE
Osztályozás:Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból
S960QL acéllemez
A Grade 960QL egy nagy szilárdságú szerkezeti acél edzett és edzett állapotban, amely kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosít az anyagnak.
Évfolyam megnevezése
S= Szerkezeti acél
960= minimális folyáshatár (MPa)
Q= Kioltás és temperálás
L= Alacsony bevágású szívósság vizsgálati hőmérséklet
változatosan leírva mint
- S960QL nagy szilárdságú edzett és edzett acéllemez
- S960QL nagy hozamú edzett és edzett acéllemez
- S960QL nagy szilárdságú szerkezeti acéllemez,
- S960QL nagy hozamú szerkezeti acéllemez
- S960QL nagy szilárdságú, alacsony ötvözetű acéllemez
- S960QL HSLA
Az S960QL kémiai összetétele
| % | |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Kr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Mo | 0.70 |
| Nb | 0.06 |
| Ni | 2.0 |
| Ti | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |
Az S960QL mechanikai tulajdonságai
| Kijelölés | Mechanikai tulajdonságok (környezeti hőmérséklet) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acél név | Acélszám | Min. Hozamerő ReH MPa | Szakítószilárdság Rm MPa | Min. & megnyúlás törés után | ||||
| Névleges vastagság (mm) | Névleges vastagság (mm) | |||||||
| >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | |||
| S960QL | 1.8933 | 960 | -- | -- | 980/1150 | -- | -- | 10 |
V bevágásos ütésvizsgálat
| Fokozat | Minta orientáció | @ 0 °C | @ -20 °C | @ -40 °C | @ -60 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| S960QL | Hosszirányú | 50J | 40J | 30J | |
| Átlós | 35J | 30J | 27J |
Az S960QL acéllemez típusai
|
EN 10025 S960QL |
S960QL1 nagy szilárdságú lemez |
|
Nagy szilárdságú szerkezeti acéllemez |
|
|
S960QL nagy hozamú szerkezeti acél |
Nagy szakítószilárdságú lemezek |
|
Nagy hozamú acéllemez |
S960QL acéllemez |
|
S960QL nagy szakítószilárdságú lemezek |
Nagy szilárdságú finomszemcsés acéllemezek |
S960QL acéllemez ár
szívósság szerkezeti S960QL acéllemez
820,0 USD/ Tonna
S960QL szuper nagy hozamú szerkezeti ötvözött acéllemez
1000-2000 USD/ Ton
Nagy szilárdságú szerkezeti acéllemez S960QL
550-800 USD/ Ton
Q960E/S960QL nagy szilárdságú acéllemez
500-600 USD/ Ton
S960QL melegen hengerelt szénacél nagy szilárdságú acéllemez
600-800 USD/ Ton
A GNEE Steel számos nagyszilárdságú acéllemezt is szállít-, például A514 Grade F, A572 Grade 50, A588 Grade A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E stb. +8615824687445, vagy küldjön egy e-mailt a következő címre: info@gneesteels.com. Forduljon hozzánk bizalommal, és nagyon szívesen válaszolunk kérdéseire.
Az S960QL hidegen hengerelt lemezek vastagsági tűrése
| Nyomtáv | LB/Sq. Ft. | LB/Sq In. | S690QL lemezmérő tűrés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72″ széles | 96″ széles | ||||
| 4.0000 | 4 | 168.264 | 1.16850 | +.180″ -.010″ | +.200″ -.010 |
| 0.3125 | 5/16 | 13.746 | 0.09546 | +.045″ -.010″ | +.050″ -.010″ |
| 0.1875 | 3/16 | 8.579 | 0.05958 | ||
| 0.2500 | 1/4 | 11.162 | 0.07750 | ||
| 0.2187 | 7/32 | 9.870 | 0.06854 | ||
| 1.7500 | 1-3/4 | 73.672 | 0.51161 | +.070″ -.010″ | +.075 -.010″ |
| 1.0000 | 1 | 42.665 | 0.29628 | ||
| 1.5000 | 1-1/2 | 63.337 | 0.43984 | ||
| 1.2500 | 1-1/4 | 53.001 | 0.36806 | ||
| 1.3750 | 1-3/8 | 58.169 | 0.40395 | ||
| 1.1250 | 1-1/8 | 47.833 | 0.33217 | ||
| 3.5000 | 3-1/2 | 146.972 | 1.02064 | +.150″ -.010″ | +.160″ -.010″ |
| 3.0000 | 3 | 126.301 | 0.87709 | ||
| 0.6875 | 11/16 | 29.415 | 0.20427 | +.055″ -.010″ | +.060″ -.010″ |
| 0.3750 | 3/8 | 16.496 | 0.11456 | ||
| 0.5625 | 9/16 | 24.247 | 0.16838 | ||
| 0.5000 | 1/2 | 21.633 | 0.15044 | ||
| 0.6250 | 5/8 | 26.831 | 0.18633 | ||
| 0.4375 | 7/16 | 19.080 | 0.13250 | ||
| 2.7500 | 2-3/4 | 115.449 | 0.80173 | +.125″ -.010″ | +.150″ -.010″ |
| 2.0000 | 2 | 84.008 | 0.58339 | ||
| 2.5000 | 2-1/2 | 105.113 | 0.72995 | ||
| 2.2500 | 2-1/4 | 94.777 | 0.65817 | ||
| 2.1250 | 2-1/8 | 89.610 | 0.62229 | ||
| 0.9375 | 15/16 | 39.875 | 0.27691 | +.060″ -.010″ | +.065″ -.010″ |
| 0.7500 | 3/4 | 32.123 | 0.22308 | ||
| 0.8750 | 7/8 | 37.291 | 0.25897 | ||
| 0.8125 | 13/16 | 34.707 | 0.24102 | ||




